
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG12 - 207 | 9823 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 206 | 3806 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 205 | 7092 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OG12 - 204 | 3806 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 203 | 5207 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG12 - 202 | 9336 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG12 - 201 | 8748 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG12 - 200 | 7143 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG12 - 199 | 2895 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG12 - 198 | 8820 |
